根据国家自然科学基金委员会8月16日公布的《关于公布2019年度国家自然科学基金申请项目评审结果的通告》,威尼斯官网今年共获得11项国家自然科学基金项目立项资助,在全校立项单位中排名第2,其中面上项目7项,青年科学基金项目4项,项目数较上年度增加3项,批准直接经费529万元,获批立项数和资助金额都创历年新高。
威尼斯官网2019年度获批国家自然科学基金项目清单
项目名称 | 负责人 | 项目类型 | 执行期限 | 直接经费(万元) |
MeRIP-seq高通数据处理及复杂疾病相关多组学关联预测 | 张林 | 面上项目 | 2020-01-01/ 2023-12-31 | 65 |
基于多源数据融合的药物响应和药物相关非编码RNA靶点预测研究 | 陈兴 | 面上项目 | 2020-01-01/ 2023-12-31 | 60 |
知识融合的巷道断面精准成型轨迹混合动态多目标进化规划 | 郭一楠 | 面上项目 | 2020-01-01/ 2023-12-31 | 59 |
基于半监督迁移学习的间歇过程运行状态精准认知与智能决策 | 褚菲 | 面上项目 | 2020-01-01/ 2023-12-31 | 63 |
多模态多时间尺度工业过程自学习运行优化控制方法及应用 | 代伟 | 面上项目 | 2020-01-01/ 2023-12-31 | 63 |
基于宽度神经网络的强化学习方法研究 | 王雪松 | 面上项目 | 2020-01-01/ 2023-12-31 | 63 |
矿井管网式空间瓦斯释放源自主感知及浓度场动态重构 | 缪燕子 | 面上项目 | 2020-01-01/ 2023-12-31 | 63 |
基于光谱特征学习的煤质快速分析方法与关键技术研究 | 雷萌 | 青年科学基金项目 | 2020-01-01/ 2022-12-31 | 26 |
多通道硅微谐振式加速计的分时共用振荡检测电路设计方法研究 | 王希 | 青年科学基金项目 | 2020-01-01/ 2022-12-31 | 24 |
复杂场景认知跨视域人员轨迹跟踪方法研究 | 云霄 | 青年科学基金项目 | 2020-01-01/ 2022-12-31 | 21 |
基于多视图学习的癌症多组学数据聚类方法研究 | 刘健 | 青年科学基金项目 | 2020-01-01/ 2022-12-31 | 22 |
作为国家级的高层次学术研究项目,国家自然科学基金是大学及科研机构的综合科研水平与实力的重要标志。今年威尼斯官网教师取得的丰硕成果,必将鼓舞和激励威尼斯官网教师进一步开展高水平科学研究,为学院学科建设打下坚实的基础,为实现学院学科跨越式发展奠定了坚实的基础。