教育教学
37000cm威尼斯2020年硕士研究生一志愿进入复试名单公示
序号考生编号姓名性别复试专业政治理
论成绩
外国
语成绩
业务
课1成绩
业务
课2成绩
总分备注
1102900210611429罗灏080900|电子科学与技术626190123336 
2102900210608622黄若琳080900|电子科学与技术645785125331 
3102900210607139梁仓080900|电子科学与技术595883126326 
4102900210600018张宇盟080900|电子科学与技术684381121313 
5102900210600426任紫燕080900|电子科学与技术635574116308 
6102900210610489王宁宁080900|电子科学与技术684783108306 
7102900210606642高鹏080900|电子科学与技术565271126305 
8102900210604811杨大林080900|电子科学与技术594583114301 
9102900210608422唐伟080900|电子科学与技术705165113299 
10102900210611490李俊锋080900|电子科学与技术53648688291 
11102900210601764佟顺顺080900|电子科学与技术66636591285 
12102900210604808汪建锋080900|电子科学与技术67378595284 
13102900210600427闫士壮080900|电子科学与技术65617481281 
14102900210600261吕珊珊080900|电子科学与技术665258103279 
15102900210610395李加明080900|电子科学与技术57507290269 
16102900210611428陈嘉庚080900|电子科学与技术70376993269 
17102900210604803刘婧080900|电子科学与技术61597076266 
18102900210601766许事嘉080900|电子科学与技术59656180265 
19102900210607967李运运081000|信息与通信工程6865108147388 
20102900210604308丁依依081000|信息与通信工程6475117130386 
21102900210609190李秀宇081000|信息与通信工程6663112132373 
22102900210601690李林081000|信息与通信工程755693145369 
23102900210604345张云鹤081000|信息与通信工程696688145368 
24102900210600418车亭雨081000|信息与通信工程685999141367 
25102900210608792赵英柱081000|信息与通信工程6853101140362 
26102900210600484刘志伟081000|信息与通信工程5968112120359 
27102900210608201吴力淞081000|信息与通信工程707081138359 
28102900210607112李涛081000|信息与通信工程636191143358 
29102900210604331王准081000|信息与通信工程706783137357 
30102900210608838韩俊081000|信息与通信工程715983144357 
31102900210601947刘栋081000|信息与通信工程6272105117356 
32102900210604323孙迟081000|信息与通信工程656699125355 
33102900210604336杨发展081000|信息与通信工程6754102132355 
34102900210600616裴科081000|信息与通信工程7149101132353 
35102900210607111陈俊哲081000|信息与通信工程576693137353 
36102900210610280曹世昱081000|信息与通信工程6743108132350 
37102900210601467张继钰081000|信息与通信工程636091135349 
38102900210608444李飞081000|信息与通信工程665992128345 
39102900210604303蔡长煦081000|信息与通信工程665394131344 
40102900210610038李善华081000|信息与通信工程634894139344 
41102900210609372张荣硕081000|信息与通信工程706779123339 
42102900210609726陈祥志081000|信息与通信工程686881122339 
43102900210610799聂帅杰081000|信息与通信工程667273128339 
44102900210607740陈杰081000|信息与通信工程666270139337 
45102900210600229龚维康081000|信息与通信工程667367128334 
46102900210604324汤宇飞081000|信息与通信工程645085132331 
47102900210600668黄绩081000|信息与通信工程606077133330 
48102900210608316王浩然081000|信息与通信工程656280122329 
49102900210601462鲁彦禹081000|信息与通信工程706579114328 
50102900210604347朱佳展081000|信息与通信工程756573115328 
51102900210608198范心宇081000|信息与通信工程756378112328 
52102900210608318余钱坤081000|信息与通信工程675170138326 
53102900210608697储蓄081000|信息与通信工程686168129326 
54102900210610930史天长081000|信息与通信工程705169136326 
55102900210607234张奕凡081000|信息与通信工程636084118325 
56102900210607968肖成成081000|信息与通信工程734971132325 
57102900210610037房国栋081000|信息与通信工程715985109324 
58102900210600692宋建宇081000|信息与通信工程704675132323 
59102900210604304蔡雪婷081000|信息与通信工程616572125323 
60102900210607345陈彪081000|信息与通信工程645570134323 
61102900210610372张松博081000|信息与通信工程615275134322 
62102900210607742彭小凡081000|信息与通信工程584478141321 
63102900210608200秦莉莉081000|信息与通信工程575973132321 
64102900210609796宫睿081000|信息与通信工程646068129321 
65102900210610071宋瑶081000|信息与通信工程656256138321 
66102900210610439田俊辉081000|信息与通信工程645868129319 
67102900210609010江文超081100|控制科学与工程7271111141395 
68102900210601898邵慧杰081100|控制科学与工程6965110143387 
69102900210604822侯棣元081100|控制科学与工程747997136386 
70102900210610433建中华081100|控制科学与工程7054107144375 
71102900210601562朱子意081100|控制科学与工程657691140372 
72102900210604835徐明轩081100|控制科学与工程706395140368 
73102900210611825胡建兵081100|控制科学与工程685798144367 
74102900210604828吕智成081100|控制科学与工程677489136366 
75102900210608286王浩然081100|控制科学与工程7357113122365 
76102900210604843张震081100|控制科学与工程726888133361 
77102900210609434褚众081100|控制科学与工程687683134361 
78102900210611595林勇081100|控制科学与工程6451111131357 
79102900210600587李浩081100|控制科学与工程655996127347 
80102900210608022韩晨迪081100|控制科学与工程697189118347 
81102900210610610亢天星081100|控制科学与工程715196128346 
82102900210608024宁传峰081100|控制科学与工程627466140342 
83102900210609761张宇081100|控制科学与工程656986117337 
84102900210611245吴大凡081100|控制科学与工程675888123336 
85102900210610710李云龙081100|控制科学与工程685982126335 
86102900210604844赵海龙081100|控制科学与工程707481107332 
87102900210606235韩淑雨081100|控制科学与工程726656137331 
88102900210608627莫双双081100|控制科学与工程664185139331 
89102900210601555陈志锋081100|控制科学与工程656172128326 
90102900210608626卢新宇081100|控制科学与工程715910090320 
91102900210608101刘明群081100|控制科学与工程695870121318 
92102900210610711于欣081100|控制科学与工程677769104317 
93102900210604823黄明仪081100|控制科学与工程63788689316 
94102900210611654吴位东081100|控制科学与工程714288111312 
95102900210604820冯思度081100|控制科学与工程64549598311 
96102900210609240汤力凡081100|控制科学与工程63796999310 
97102900210601558李昂081100|控制科学与工程697562103309 
98102900210604834邢晓萱081100|控制科学与工程655869117309 
99102900210601554陈文明081100|控制科学与工程706668104308 
100102900210609039蒋超康081100|控制科学与工程693873128308 
101102900210609239陈励威081100|控制科学与工程574982117305 
102102900210608803张彭081100|控制科学与工程685663117304 
103102900210609876李跃鹏081100|控制科学与工程605071119300 
104102900210608027谢晓贤081100|控制科学与工程63657497299 
105102900210608100李克凡081100|控制科学与工程566473106299 
106102900210604838杨翊卓081100|控制科学与工程606173104298 
107102900210607974夏冰085400|电子信息(通信)7775119146417 
108102900210608278张楠085401|电子信息(通信)6874112147401 
109102900210609197高天聪085402|电子信息(通信)6280118141401 
110102900210606203王小倩085403|电子信息(通信)6469127139399 
111102900210601471高梦迪085404|电子信息(通信)6277121135395 
112102900210609865杨孟月085405|电子信息(通信)7281110129392 
113102900210610072刘蜜085406|电子信息(通信)7464105145388 
114102900210604374刘亚085407|电子信息(通信)687497141380 
115102900210607855张俊085408|电子信息(通信)7470104131379 
116102900210601039张长青085409|电子信息(通信)787579145377 
117102900210610801李兵085410|电子信息(通信)6770104134375 
118102900210609637王莹085411|电子信息(通信)6468109133374 
119102900210608592赵子豪085412|电子信息(通信)6956104144373 
120102900210604395张玉085413|电子信息(通信)667394138371 
121102900210607973吴敏085414|电子信息(通信)717491135371 
122102900210600619范椿琲085415|电子信息(通信)6267107134370 
123102900210606614芮晓峰085416|电子信息(通信)776695132370 
124102900210607347范晨阳085417|电子信息(通信)6870104128370 
125102900210604357方啸085418|电子信息(通信)647891134367 
126102900210607650张加斯085419|电子信息(通信)6052115140367 
127102900210606205杨一雪085420|电子信息(通信)727291131366 
128102900210601482任林洋085421|电子信息(通信)666986144365 
129102900210608277何凌燕085422|电子信息(通信)726697130365 
130102900210600133沙嫒嫒085423|电子信息(通信)657891129363 
131102900210609200宋成远085424|电子信息(通信)656698134363 
132102900210600340乔昱嘉085425|电子信息(通信)727692122362 
133102900210606208翟雨双085426|电子信息(通信)687288134362 
134102900210607970冯越085427|电子信息(通信)6670111115362 
135102900210611546程浩然085428|电子信息(通信)727382135362 
136102900210604361候小建085429|电子信息(通信)646991137361 
137102900210608704孙晓楠085430|电子信息(通信)677381140361 
138102900210604386田婧希085431|电子信息(通信)637491130358 
139102900210606202王婷085432|电子信息(通信)697990120358 
140102900210604373刘许085433|电子信息(通信)617187137356 
141102900210607972舒文琪085434|电子信息(通信)677381134355 
142102900210608083陶鹏085435|电子信息(通信)617586133355 
143102900210610480王磊085436|电子信息(通信)706496125355 
144102900210606201王国达085437|电子信息(通信)617383136353 
145102900210609731陈佳峰085438|电子信息(通信)737668136353 
146102900210601869秦丽娜085439|电子信息(通信)678276127352 
147102900210610542丁泽恒085440|电子信息(通信)725890132352 
148102900210602153王含085441|电子信息(通信)656989128351 
149102900210608707姚勇085442|电子信息(通信)787092111351 
150102900210602150李保东085443|电子信息(通信)596393135350 
151102900210604392徐壮壮085444|电子信息(通信)596291138350 
152102900210609934王腊梅085445|电子信息(通信)695392134348 
153102900210604371廖菁菁085446|电子信息(通信)636989126347 
154102900210601484王治伟085447|电子信息(通信)736787119346 
155102900210604355崔森085448|电子信息(通信)697374130346 
156102900210600500杨晓唱085449|电子信息(通信)656978132344 
157102900210606204闫彤085450|电子信息(通信)715989125344 
158102900210601691朱星光085451|电子信息(通信)617180131343 
159102900210601868彭群085452|电子信息(通信)566793127343 
160102900210607746钱晨085453|电子信息(通信)616593124343 
161102900210610995赵佳佳085454|电子信息(通信)715286134343 
162102900210604370梁波085455|电子信息(通信)637679124342 
163102900210607853谢文浩085456|电子信息(通信)6463102113342 
164102900210608591袁鹏085457|电子信息(通信)666780128341 
165102900210608947金晨085458|电子信息(通信)706867136341 
166102900210601475李馨085459|电子信息(通信)667577122340 
167102900210601874孙学成085460|电子信息(通信)647075131340 
168102900210606612刘俊平085461|电子信息(通信)696770134340 
169102900210600023王顺章085462|电子信息(通信)677976117339 
170102900210600845赵颖085463|电子信息(通信)575693133339 
171102900210601488朱佳伟085464|电子信息(通信)616697115339 
172102900210601748陈赏恩085465|电子信息(通信)725780130339 
173102900210611210王钲棋085466|电子信息(通信)607477128339 
174102900210600499王慧敏085467|电子信息(通信)765978125338 
175102900210604390吴雨菲085468|电子信息(通信)636878129338 
176102900210611268陈卓085469|电子信息(通信)636598112338 
177102900210601871任泽港085470|电子信息(通信)696972127337 
178102900210604352陈婕妤085471|电子信息(通信)676192117337 
179102900210609105李攀成085472|电子信息(通信)696195112337 
180102900210604350卞乾奇085473|电子信息(通信)617878119336 
181102900210607114付荣085474|电子信息(通信)627285117336 
182102900210607115马振华085475|电子信息(通信)645187134336 
183102900210610803郑一珂085476|电子信息(通信)637182120336 
184102900210601190王东生085477|电子信息(通信)717464126335 
185102900210604391徐运钱085478|电子信息(通信)766376120335 
186102900210601872盛海鸿085479|电子信息(通信)566686126334 
187102900210602155徐扬085480|电子信息(通信)576386128334 
188102900210604376马尚085481|电子信息(通信)676398106334 
189102900210604380邵嘉翼085482|电子信息(通信)616078135334 
190102900210607750易能085483|电子信息(通信)685299115334 
191102900210611385张杰085484|电子信息(通信)637176124334 
192102900230605899苟权海085485|电子信息(通信)715434114273单独考试
193102900210609246张松085400|电子信息(控制)7073122148413 
194102900210608805张贺贺085401|电子信息(控制)7569116142402 
195102900210606649翟少奇085402|电子信息(控制)6477121138400 
196102900210604851陈巡085403|电子信息(控制)7168114143396 
197102900210606238赵佳敏085404|电子信息(控制)6170118146395 
198102900210608449李帅085405|电子信息(控制)758294144395 
199102900210611389李梓民085406|电子信息(控制)7081111133395 
200102900210604848蔡洋085407|电子信息(控制)6375111142391 
201102900210607874范斯达085408|电子信息(控制)7080102136388 
202102900210602175胡思佳085409|电子信息(控制)6675112133386 
203102900210602177袁静波085410|电子信息(控制)6582115123385 
204102900210601577赵志伟085411|电子信息(控制)617399149382 
205102900210604854冯振楠085412|电子信息(控制)5869114141382 
206102900210601904朱威铭085413|电子信息(控制)7185107118381 
207102900210609245毋小康085414|电子信息(控制)7076116118380 
208102900210608904李云峰085415|电子信息(控制)657895138376 
209102900210608228任冲085416|电子信息(控制)7364118120375 
210102900210611503杨添皓085417|电子信息(控制)6767103138375 
211102900210600972周俊085418|电子信息(控制)6469102134369 
212102900210607143黄金昊085419|电子信息(控制)617992136368 
213102900210604852陈益民085420|电子信息(控制)7469100124367 
214102900210604886魏青085421|电子信息(控制)6855107132362 
215102900210608231周士伟085422|电子信息(控制)677194128360 
216102900210604903赵禹臣085423|电子信息(控制)6768105118358 
217102900210610548李航085424|电子信息(控制)5654114134358 
218102900210600588曹新晨085425|电子信息(控制)756582135357 
219102900210600042冯政瑞085426|电子信息(控制)646790134355 
220102900210604880王海085427|电子信息(控制)6272110110354 
221102900210607261缪小波085428|电子信息(控制)667194121352 
222102900210601576赵宇航085429|电子信息(控制)6162111117351 
223102900210601899毛嘉杰085430|电子信息(控制)6147116127351 
224102900210611226张成林085431|电子信息(控制)6868104111351 
225102900210610867曹义湾085432|电子信息(控制)726487127350 
226102900210607146许晨峰085433|电子信息(控制)6359101126349 
227102900210608330王惠085434|电子信息(控制)676783130347 
228102900210610549彭明明085435|电子信息(控制)6548101131345 
229102900210606236范梦松085436|电子信息(控制)716494115344 
230102900210607148钟鹏飞085437|电子信息(控制)635794130344 
231102900210607875李超085438|电子信息(控制)687078128344 
232102900210601566邓慧颖085439|电子信息(控制)727193107343 
233102900210610668朱春旭085440|电子信息(控制)707373127343 
234102900210611343李佳明085441|电子信息(控制)646493122343 
235102900210608842朱贝贝085442|电子信息(控制)647181124340 
236102900210604892徐碧悦085443|电子信息(控制)596094125338 
237102900210600025吕宗阳085444|电子信息(控制)657587109336 
238102900210607144王旭085445|电子信息(控制)566676137335 
239102900210604855韩建宇085446|电子信息(控制)686781117333 
240102900210608630朱安强085447|电子信息(控制)766578113332 
241102900210606237仝光明085448|电子信息(控制)646685116331 
242102900210604850陈通085449|电子信息(控制)707677107330 
243102900210611531贺思奎085450|电子信息(控制)686094108330 
244102900210608229唐景晖085451|电子信息(控制)555482138329 
245102900210604887吴新085452|电子信息(控制)637280113328 
246102900210608827乔嘉慧085453|电子信息(控制)607281115328 
247102900210611376刘波085454|电子信息(控制)626471131328 
248102900210609244王进085455|电子信息(控制)576395112327 
249102900210608030高咏085456|电子信息(控制)657072117324 
250102900210608629王洋洋085457|电子信息(控制)634286133324 
251102900210604905宗世恒085458|电子信息(控制)686978108323退役大学生士兵计划
252102900210610081孙燕成085459|电子信息(控制)587887100323 
253102900210606239朱龙085460|电子信息(控制)646385109321 
254102900210609242董奇明085461|电子信息(控制)686383107321 
255102900210604859霍显杰085462|电子信息(控制)736276109320 
256102900210606648许嘉琳085463|电子信息(控制)606882110320 
257102900210604860姜志鹏085464|电子信息(控制)627469114319 
258102900210611502廖霜霜085465|电子信息(控制)697464111318 
259102900210611289王峰杰085466|电子信息(控制)635389111316 
260102900210609243贾思昊085467|电子信息(控制)625489110315 
261102900210600628高顺085468|电子信息(控制)697760108314 
262102900210601901吴杰085469|电子信息(控制)695877110314 
263102900210604894徐忠超085470|电子信息(控制)686772107314 
264102900210604904郑智佶085471|电子信息(控制)64767697313 
265102900210609878陈晓宇085472|电子信息(控制)657067106308 
266102900210602178张恒085473|电子信息(控制)69628195307 
267102900210604883王啸林085474|电子信息(控制)66648196307 
268102900210606647王佳宏085475|电子信息(控制)706662109307 
269102900210600142李猛085476|电子信息(控制)626568111306 
270102900210608290孙凯085477|电子信息(控制)676162116306 
271102900210608722朱良钦085478|电子信息(控制)66688289305 
272102900210610584李志远085479|电子信息(控制)67647499304 
273102900210604881王佳鑫085480|电子信息(控制)594976119303 
274102900210609439左玉晓085481|电子信息(控制)71747087302 
275102900210600250李强085482|电子信息(控制)544674127301 
276102900210607873陈磊085483|电子信息(控制)64727788301 
277102900210601563陈浩栋085484|电子信息(控制)68737088299 
278102900210611596谢林085485|电子信息(控制)665177105299 

上一条:37000cm威尼斯2020年硕士研究生复试录取工作实施细则
下一条:37000cm威尼斯第57期研究生发展对象公示
扫一扫分享此页
扫码关注